机械硬盘参数
容量
硬盘的容量以兆字节(MB)或千兆字节(GB)为单位,1GB=1024MB,1TB=1024GB。但硬盘厂商在标称硬盘容量时通常取1G=1000MB,因此我们在BIOS中或在格式化硬盘时看到的容量会比厂家的标称值要小。
刻录技术
1、SMR
SMR,全称为Shingled Magnetic Recording,即瓦叠磁记录。它是一种新的磁记录方式,将磁道像瓦片一样层层叠加,从而减小了磁道在磁盘上占用的空间。虽然这种技术提高了存储密度并降低了成本,但是当硬盘存放了较多的数据之后,即使是微小的数据改动,也会反复迁移扇区内的数据,这不仅会影响写入速度,同时还会加速盘片和磁头的老化,数据存放的风险也就增加了。另外,由于SMR的磁头读头小、写头大,叠瓦磁道密度高的原因,会影响磁盘的写头工作。具体来说,在随机写入或改写内容时,会把相邻磁道也一起改掉,因此叠瓦通常叠几圈以后会有一行正常宽度的磁道,把磁盘分成一个个区域。要改写内容,需要把这个数据所在的整个区域的内容先转存到缓存里,在缓存里改好,再一起写回去。
2、CMR
CMR,全称为Conventional Magnetic Recording,即传统磁记录。它是最早的PMR替代LMR时的传统技术,磁道是水平排列的,缓存一般为32MB/64MB。CMR硬盘的轨道距离较为正常,直接针对相关轨道进行读取、写入,不需要额外的相关动作,随机读取、写入的速度会更快,并且不用重复搬运数据进行处理,在同等使用强度下,SMR的使用寿命在3年,而CMR则能轻松达到10年。此外,CMR硬盘的数据储存稳定,随机读写速度快,应用范围更广,不只是冷储存盘,无论是当系统盘、游戏盘还是储存相关数据,都能满足需求。因此,如果注重数据安全以及长时间的使用,建议选择CMR硬盘。
高速缓存
是硬盘控制器上的一块内存芯片,具有极快的存取速度,它是硬盘内部存储和外界接口之间的缓冲器。由于硬盘的内部数据传输速度和外界介面传输速度不同,缓存在其中起到一个缓冲的作用。缓存的大小与速度是直接关系到硬盘的传输速度的重要因素,能够大幅度地提高硬盘整体性能。当硬盘存取零碎数据时需要不断地在硬盘与内存之间交换数据,有大缓存,则可以将那些零碎数据暂存在缓存中,减小外系统的负荷,也提高了数据的传输速度。
缓存的使用往往是为了达到性能指标而采取的补救措施,一款硬盘转速只有7200转,相对于10000转或者15000转的硬盘是有性能瓶颈的,但又是一款突出能耗比的硬盘,因此加入更大的缓存来提高硬盘的性能。
转速
硬盘内电机主轴的旋转速度,也就是硬盘盘片在一分钟内所能完成的最大转数。转速的快慢是硬盘档次的重要参数之一,它是决定硬盘内部传输率的关键因素之一,在很大程度上直接影响到硬盘的速度。硬盘的转速越快,硬盘寻找文件的速度也就越快,相对的硬盘的传输速度也就得到了提高。硬盘转速以每分钟多少转来表示,单位表示为RPM,RPM是Revolutions Per minute的缩写,是转/每分钟。RPM值越大,内部传输率就越快,访问时间就越短,硬盘的整体性能也就越好。
以下数据来自各品牌技术资料,购买链接为京东商城,本次暂不统计10TB以上商品
品牌 | 型号 | 容量 | 刻录技术 | 外形规格 | 高速缓存 | 转速 | 质保 | 价格 | 商品 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希捷酷鱼笔记本 | ST500LM030 | 500GB | SMR | 3.5 英寸 | 128 | 5400 | 2 | 299 | [链接] |
西数红盘 Plus | WD10EFRX | 1TB | CMR | 3.5 英寸 | 64 | 5400 | 3 | 499 | [链接] |
西数紫盘 | WD10EJRX | 1TB | CMR | 3.5 英寸 | 64 | / | 3 | 289 | [链接] |
希捷酷鱼家用 | ST1000DM010 | 1TB | CMR | 3.5 英寸 | 64 | 7200 | 2 | 306 | [链接] |
希捷酷鱼游戏本 | ST1000LM049 | 1TB | SMR | 3.5 英寸 | 128 | 7200 | 5 | 439 | [链接] |
希捷酷鱼笔记本 | ST1000LM048 | 1TB | SMR | 3.5 英寸 | 128 | 5400 | 2 | 309 | [链接] |
希捷酷鹰 | ST1000VX005 | 1TB | CMR | 3.5 英寸 | 64 | 5900 | 319 | [链接] | |
东芝P300 | HDWD110UZSVA | 1TB | CMR | 3.5 英寸 | 64 | 7200 | 2 | 279 | [链接] |
西数红盘 Plus | WD20EFZX | 2TB | CMR | 3.5 英寸 | 128 | 5400 | 3 | 549 | [链接] |
西数红盘 | WD20EFAX | 2TB | SMR | 3.5 英寸 | 256 | 5400 | 3 | 529 | [链接] |
西数红盘Pro | WD2002FFSX | 2TB | CMR | 3.5 英寸 | 64 | 7200 | 5 | 879 | [链接] |
西数蓝盘 | WD20EZAZ | 2TB | SMR | 3.5 英寸 | 256 | 5400 | 2 | 379 | [链接] |
西数蓝盘 | WD20EZBX | 2TB | SMR | 3.5 英寸 | 256 | 7200 | 2 | 399 | [链接] |
西数紫盘 | WD22EJRX | 2TB | CMR | 3.5 英寸 | 256 | / | 3 | 389 | 链接 |
希捷酷狼NAS | ST2000VN004 | 2TB | CMR | 3.5 英寸 | 64 | 5900 | 3 | 549 | [链接] |
希捷酷鱼家用 | ST2000DM005 | 2TB | SMR | 3.5 英寸 | 256 | 5400 | 2 | 379 | [链接] |
希捷酷鱼家用 | ST2000DM008 | 2TB | SMR | 3.5 英寸 | 256 | 7200 | 2 | 399 | [链接] |
希捷酷鱼笔记本 | ST2000LM015 | 2TB | SMR | 3.5 英寸 | 128 | 5400 | 2 | 439 | [链接] |
希捷酷鹰 | ST2000VX015 | 2TB | SMR | 3.5 英寸 | 256 | / | 3 | 395 | [链接] |
东芝P300 | HDWD320UZSVA | 2TB | SMR | 3.5 英寸 | 256 | 7200 | 2 | 369 | [链接] |
东芝P300 | HDWD120UZSVA | 2TB | CMR | 3.5 英寸 | 64 | 7200 | 2 | 419 | [链接] |
东芝P300 | HDWD220UZSVA | 2TB | SMR | 3.5 英寸 | 128 | 5400 | 2 | 359 | [链接] |
西数红盘 Plus | WD30EFZX | 3TB | CMR | 3.5 英寸 | 128 | 5400 | 3 | 799 | [链接] |
西数红盘 | WD30EFAX | 3TB | SMR | 3.5 英寸 | 256 | 5400 | 3 | 549 | [链接] |
西数蓝盘 | WD30EZAZ | 3TB | SMR | 3.5 英寸 | 256 | 5400 | 2 | 429 | [链接] |
希捷酷狼NAS | ST3000VN007 | 3TB | CMR | 3.5 英寸 | 64 | 5900 | 3 | 799 | [链接] |
希捷酷鹰 | ST3000VX009 | 3TB | CMR | 3.5 英寸 | 256 | 5400 | 3 | 499 | [链接] |
东芝P300 | HDWD130UZSVA | 3TB | CMR | 3.5 英寸 | 64 | 7200 | 2 | 499 | [链接] |
西数红盘 Plus | WD40EFZX | 4TB | CMR | 3.5 英寸 | 128 | 5400 | 3 | 809 | [链接] |
西数红盘 | WD40EFAX | 4TB | SMR | 3.5 英寸 | 256 | 5400 | 3 | 799 | [链接] |
西数红盘Pro | WD4003FFBX | 4TB | CMR | 3.5 英寸 | 256 | 7200 | 5 | 999 | [链接] |
西数蓝盘 | WD40EZAZ | 4TB | SMR | 3.5 英寸 | 256 | 5400 | 2 | 569 | [链接] |
西数紫盘 | WD42EJRX | 4TB | CMR | 3.5 英寸 | 256 | / | 3 | 549 | [链接] |
希捷酷狼NAS | ST4000VN006 | 4TB | CMR | 3.5 英寸 | 256 | 5400 | 3 | 809 | [链接] |
希捷酷狼NAS | ST4000VN008 | 4TB | CMR | 3.5 英寸 | 64 | 5900 | 3 | 879 | [链接] |
希捷酷鱼家用 | ST4000DM004 | 4TB | SMR | 3.5 英寸 | 256 | 5400 | 2 | 559 | [链接] |
希捷酷狼PRO | ST4000NE001 | 4TB | CMR | 3.5 英寸 | 256 | 7200 | 5 | 999 | [链接] |
希捷酷鹰 | ST4000VX007 | 4TB | / | 3.5 英寸 | 64 | / | 3 | 579 | [链接] |
希捷酷鹰 | ST4000VX016 | 4TB | CMR | 3.5 英寸 | 256 | / | 3 | 549 | [链接] |
希捷酷鹰 | ST4000VX013 | 4TB | SMR | 3.5 英寸 | 256 | / | 3 | 509 | [链接] |
东芝P300 | HDWD240UZSVA | 4TB | SMR | 3.5 英寸 | 128 | 5400 | 2 | 499 | [链接] |
东芝N300 | HDWG440UZSVA | 4TB | CMR | 3.5 英寸 | 256 | 7200 | 3 | 839 | [链接] |
西数红盘 Plus | WD60EFZX | 6TB | CMR | 3.5 英寸 | 128 | 5640 | 3 | 1199 | [链接] |
西数红盘 | WD60EFAX | 6TB | SMR | 3.5 英寸 | 256 | 5400 | 3 | 1189 | [链接] |
西数红盘Pro | WD6003FFBX | 6TB | CMR | 3.5 英寸 | 256 | 7200 | 5 | 1368 | [链接] |
西数蓝盘 | WD60EZAZ | 6TB | SMR | 3.5 英寸 | 256 | 5400 | 2 | 899 | [链接] |
西数紫盘 | WD63EJRX | 6TB | CMR | 3.5 英寸 | 256 | / | 3 | 949 | [链接] |
西数紫盘 | WD60EJRX | 6TB | CMR | 3.5 英寸 | 64 | / | 3 | 949 | [链接] |
希捷酷狼NAS | ST6000VN001 | 6TB | CMR | 3.5 英寸 | 256 | 5400 | 3 | 1199 | [链接] |
希捷酷鱼家用 | ST6000DM003 | 6TB | SMR | 3.5 英寸 | 256 | 5400 | 2 | 849 | [链接] |
希捷酷狼PRO | ST6000NE000 | 6TB | CMR | 3.5 英寸 | 256 | 7200 | 5 | 1368 | [链接] |
希捷酷鹰 | ST6000VX001 | 6TB | CMR | 3.5 英寸 | 256 | 5400 | 3 | 959 | [链接] |
东芝P300 | HDWD260UZSVA | 6TB | SMR | 3.5 英寸 | 128 | 5400 | 2 | 869 | [链接] |
东芝N300 | HDWG460UZSVA | 6TB | CMR | 3.5 英寸 | 256 | 7200 | 3 | 1099 | [链接] |
西数红盘 Plus | WD80EFZZ | 8TB | CMR | 3.5 英寸 | 128 | 5640 | 3 | 1419 | [链接] |
西数红盘Pro | WD8003FFBX | 8TB | CMR | 3.5 英寸 | 256 | 7200 | 5 | 1868 | [链接] |
西数蓝盘 | WD80EAZZ | 8TB | CMR | 3.5 英寸 | 128 | 5640 | 2 | 1269 | [链接] |
西数紫盘 | WD84EJRX | 8TB | CMR | 3.5 英寸 | 128 | / | 3 | 1259 | [链接] |
西数紫盘PRO | WD8001EJRP | 8TB | CMR | 3.5 英寸 | 245 | 7200 | 5 | 1289 | [链接] |
希捷酷狼NAS | ST8000VN004 | 8TB | CMR | 3.5 英寸 | 256 | 7200 | 3 | 1368 | [链接] |
希捷酷鱼家用 | ST8000DM004 | 8TB | SMR | 3.5 英寸 | 256 | 5400 | 2 | 1199 | [链接] |
希捷酷狼PRO | ST8000NE001 | 8TB | CMR | 3.5 英寸 | 256 | 7200 | 5 | 1868 | [链接] |
希捷酷鹰 | ST8000VX004 | 8TB | CMR | 3.5 英寸 | 256 | 7200 | 3 | 1269 | [链接] |
东芝N300 | HDWG480UZSVA | 8TB | CMR | 3.5 英寸 | 256 | 7200 | 3 | 1499 | [链接] |
西数红盘Pro | WD102KFBX | 10TB | CMR | 3.5 英寸 | 256 | 7200 | 5 | 2389 | [链接] |
西数紫盘PRO | WD101EJRP | 10TB | CMR | 3.5 英寸 | 265 | 7200 | 5 | 1879 | [链接] |
希捷酷狼NAS | ST10000VN000 | 10TB | CMR | 3.5 英寸 | 256 | 7200 | 3 | 2099 | [链接] |
希捷酷狼PRO | ST10000NE0008 | 10TB | CMR | 3.5 英寸 | 256 | 7200 | 5 | 2499 | [链接] |
希捷酷狼PRO | ST10000NE000 | 10TB | CMR | 3.5 英寸 | 256 | 7200 | 5 | 2399 | [链接] |
希捷酷鹰 | ST10000VE001 | 10TB | CMR | 3.5 英寸 | 256 | 7200 | 3 | 1889 | [链接] |
东芝N300 | HDWG11AUZSVA | 10TB | CMR | 3.5 英寸 | 256 | 7200 | 3 | 1999 | [链接] |
评论区